copper hydraulic press machine
Price And Quantity
- Set/Sets
- 1set
- Set/Sets
- 10000-20000 USD ($)
- 10000.00 - 20000.00 USD ($)
Product Description
Block size (mm)
Block density (T/M3) | Block weight (KG) | Power(kw) | Block/min | ||
XY32-200 | ÃÂÃÂÃÂæ80-100 | 4.0-5.2 | 2-3 | 11 | 2-3 |
XY32-300 | ÃÂÃÂÃÂæ100-120 | 4.2-5.5 | 2-4 | 22 | 4-5 |
XY32-400 | ÃÂÃÂÃÂæ110-140 | 4.2-5.5 | 3-5 | 30 | 4-5 |
XY32-500 | ÃÂÃÂÃÂæ120-150 | 4.5-5.5 | 5-8 | 30 | 3-5 |
XY32-600 | ÃÂÃÂÃÂæ130-150 | 4.6-5.5 | 6-9 | 30-37 | 3-4 |
XY32-700 | ÃÂÃÂÃÂæ140-160 | 4.6-5.5 | 8-10 | 37 | 3-4 |
Trade Information
- Telegraphic Transfer (T/T)
- Africa, Middle East, Eastern Europe, North America, Asia
- All India
Related Products
Contact Us
No.28, jinzhong road industrial park metallurgical yangzi river, zhangjiagang, Jiangsu, Jiangsu Sheng, 215625, China
Phone :+8615312029500