The technical parameters of the PET production line are as follows:
Specifications | 300KG/hour | 500KG/hour |
Belt conveyor | Motor power: 1.5KW | Motor power: 1.5KW |
Power Crusher | Motor power: 37KW | Motor power: 55KW |
High-speed friction washer | Motor power: 5.5KW | Motor power: 7.5KW |
Sedimentation rinse tank | Needle wheel motor: 3KW | Needle wheel motor: 3KW x 2 sets |
screw feeder | Motor power: 1.5KW | Motor power: 2.2KW |
steamer | Motor power: 7.5KW | Motor power: 11KW |
High-speed friction washer | Motor power: 5.5KW | Motor power: 7.5KW |
Sedimentation rinse tank | Needle wheel motor: 3KW | Needle wheel motor: 3KW x 2 sets |
Centrifugal Dehydrator | Motor power: 30KW | Motor power: 45KW |
Pipeline drying drying system | Heating power: 30KW | Heating power: 45KW |
storage bin | Effective volume: 1M3 | Effective volume: 1M3 |
No.28, jinzhong road industrial park metallurgical yangzi river, zhangjiagang, Jiangsu, Jiangsu Sheng, 215625, China
Phone :+8615312029500